Dates | Epreuve | ASA | Site Web | Règlement | Engagement | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVRIER | |||||||
25-26 | Rallye (N) | Côte Fleurie | 1318 | (non transmis) | (non transmis) | ||
25-26 | Rallye VHC (N) | Côte Fleurie VHC | 1318 | (non transmis) | (non transmis) | ||
MARS | |||||||
12 | Slalom | Normand-Lessay | 1314 | ||||
19 | Slalom | Caen-Démouville | 1318 | (annulé) | (annulé) | (annulé) | |
25-26 | Rallye (R) | Pays de Caux | 1303 | ||||
25-26 | Rallye VHC (R) | Pays de Caux VHC | 1303 | ||||
25-26 | Fol'car (CDF) | Ducs | 1315 | (non transmis) | (non transmis) | ||
26 | Côte (R) | Théreval-Agneaux | 1314 | ||||
AVRIL | |||||||
01-02 | Sprint car | La Pernelle | 1303 | (annulé) | |||
01-02 | Fol'car | Printemps | 1315 | (annulé) | (annulé) | (annulé) | |
02 | Slalom | Agon-Coutainville | 1314 | ||||
08-09 | Rallye (R) | Neufchâtel | 1309 | ||||
08-09 | Rallye VHC (R) | Neufchâtel VHC | 1309 | ||||
15-16 | Rallye (R) | Salines | 1305 | ||||
16 | Côte (R) | St Pierre de Varengeville | 1306 | ||||
23 | Côte (R) | Tancarville | 1308 | (annulé) | |||
23 | Slalom | Valognais | 1305 | ||||
29/30 | Rallye (R) | Coeur de Lion | 1303 | ||||
29/30 | Rallye VHC (R) | Coeur de Lion VHC | 1303 | ||||
29/30 | Rallycross (CDF) | Lessay | 1318 | (non transmis) | (non transmis) | ||
MAI | |||||||
01 | Slalom | St Lô | 1314 | ||||
05-06 | Rallye (Div 2) | Dieppe | 1317 | ||||
05-06 | Rallye VHC (N) | Dieppe VHC | 1317 | ||||
12-14 | Côte (CFM) | Thereval/Agneaux | 1314 | ||||
12-14 | Côte (Div 2) | Thereval/Agneaux | 1314 | ||||
18 | Côte (R) | Gavray | 1305 | ||||
18 | Côte (R) | Gisors | 1317 | ||||
20-21 | Rallye (R) | Mézidon | 1318 | ||||
21 | Côte (R) | Moulineaux | 1303 | ||||
21 | Côte VHC (R) | Moulineaux VHC | 1303 | ||||
28 | Slalom (R) | Jumièges | 1309 | ||||
JUIN | |||||||
02-03 | Rallye (N) | Le Tréport | 1309 | ||||
02-03 | Rallye VHC (N) | Le Tréport VHC | 1309 | ||||
18 | Slalom | Gréville-Hague | 1314 | ||||
18 | Slalom | En côte Pays Dieppois | 1317 | ||||
24-25 | Côte (R) | Les Andelys | 1306 | ||||
24-25 | Rallye (N) | Suisse Normande | 1318 | ||||
JUILLET | |||||||
01-02 | Rallye (R) | Basse-Normandie | 1305 | (annulé) | (annulé) | (annulé) | |
16 | Côte (R) | Orbec-Friardel | 1311 | ||||
22-23 | Rallye (R) | Ecurie Region Elbeuf | 1308 | ||||
22-23 | Rallye VHC (R) | Ecurie Region Elbeuf VHC | 1308 | ||||
23 | Côte (R) | Exmes | 1314 | ||||
AOÛT | |||||||
06 | Côte (R) | Hérenguerville-Quettreville | 1314 | ||||
05-06 | Camion cross | Lessay | 1318 | (non transmis) | |||
19-20 | Rallye (R) | St-Germain-la-Campagne | 1318 | (non transmis) | |||
19-20 | Rallye VHC (R) | St-Germain-la-Campagne VHC | 1318 | (non transmis) | |||
27 | Côte (R) | Etretat | 1308 | ||||
27 | Côte VHC (R) | Etretat VHC | 1308 | ||||
26-27 | Autocross | Les Cresnays | 1314 | (liste d'attente) | |||
SEPTEMBRE | |||||||
02-03 | Rallye (R) | Bocage | 1314 | ||||
08-09 | Rallye (N) | Lisieux | 1318 | ||||
08-09 | Rallye VHC (N) | Lisieux VHC | 1318 | ||||
10 | Côte (R) | Arques-la-Bataille | 1317 | ||||
23-24 | Rallye (R) | Envermeu | 1317 | ||||
23-24 | Rallye VHC (R) | Envermeu VHC | 1317 | ||||
24 | Slalom | Villedieu/Bois du Parc | 1305 | ||||
OCTOBRE | |||||||
01 | Côte (R) | Pourville | 1309 | ||||
01 | Slalom | St-Sauveur-le-vicomte | 1305 | ||||
07-08 | Rallye (R) | Boucles de Seine | 1311 | ||||
08 | Slalom (R) | Lessay | 1314 | ||||
21-22 | Rallye (R) | Porte Normande | 1317 | ||||
21-22 | Rallye VHC (R) | Porte Normande VHC | 1317 | ||||
NOVEMBRE | |||||||
03-05 | Rallye (N) | Beuzeville-Honfleur | 1303 | ||||
04-05 | Rallye (R) | Beuzeville-Honfleur | 1303 | ||||
24-26 | Rallye TT (N) | Plaines et Vallées | 1307 | (non transmis) | (non transmis) | ||
DECEMBRE | |||||||
03 | Rallye (R) | Pont l'Evêque | 1311 | (non transmis) | (non transmis) | ||
03 | Rallye VHC (R) | Pont l'Evêque | 1311 | (non transmis) | (non transmis) |
La Ligue du Sport Automobile de Normandie se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera utile.
Légende des codes utilisés :
(R) : épreuve régionale
(N) : épreuve nationale
(CDF) : Championnat de France
(Div2) : Championnat de France 2ème Division